等級Ⅴの場合の効果になります。
大体等級Ⅰから等級が1つ上がるごとに60%くらい効果が上がります(等級Ⅴは等級Ⅰの5倍くらいの性能)
赤色の銘文
名称 | 効果 | 説明 |
---|---|---|
传承 | 物理攻撃力+3.2 | 异变の方がいい |
异变 | 物理攻撃力+2,物理防御貫通+3.6 | とても優秀 |
圣人 | 法撃力+5.3 | 梦魇の方が大体の場合有効 |
梦魇 | 法撃力+4.2,法撃防御貫通+2.4 | 法師は大体これ |
无双 | クリティカル率+0.7,クリティカル効果+3.6% | 阿轲、孫悟空等クリティカル時のダメージが低い英雄に |
宿命 | 攻撃速度+1%,最大HP+33.7,物理防御+2.3 | タンクは大体これ |
凶兆 | 法撃力+4.2,攻撃速度+0.6% | 使うことはまれ |
纷争 | 物理攻撃力+2.5,物理吸血+0.5% | 使う必要がない |
祸源 | クリティカル率+1.6% | 伽罗、典韋等クリティカルが発生することが重要な英雄に |
红月 | 攻撃速度+1.6%,クリティカル率+0.5% | 射手全般に有効 |
青色の銘文
名称 | 効果 | 説明 |
---|---|---|
长生 | 最大HP+75 | 调和が強すぎるため出番はない |
冥想 | 最大HP+60,+4.5HP回復/5秒 | 调和が強すぎるため出番はない |
调和 | 最大HP+45,+5.2HP回復/5秒,移動速度+0.4% | タンクはこれ |
狩猎 | 攻撃速度+1%,移動速度+1% | 効果は最強。序盤の安定感を求め他と混ぜることも |
隐匿 | 物理攻撃力+1.6,移動速度+1% | 攻撃速度がいらない戦士や刺客に |
贪婪 | 法撃吸収+1.6% | さすがに轮回のほうがいい? |
轮回 | 法撃力+2.4,法撃吸収+1% | 法師は大体これ |
夺萃 | 物理吸血+1.6% | 5個くらい装備すると序盤が安定する。 |
兽痕 | クリティカル率+0.5%,最大HP+60 | 装備するなら孫悟空だがここまでやる必要はない気がする |
繁荣 | 物理吸血+1%,法撃防御+4.1 | まず使うことはない |
緑色の銘文
名称 | 効果 | 説明 |
---|---|---|
鹰眼 | 物理攻撃力+0.9,物理防御貫通+6.4 | 超優秀。物理攻撃メインの英雄は大体これ |
心眼 | 攻撃速度+0.6%,法撃防御貫通+6.4 | 能力は高いがはまる英雄が少ない(王昭君等) |
怜悯 | 冷却時間短縮+1% | とにかくスキルを回したい英雄に |
霸者 | 物理防御+9 | 10個集めて220Gの価値しかない。出番はまずない |
均衡 | 物理防御+5,法撃防御+5 | 同上 |
虚空 | 最大HP+37.5,冷却時間短縮+0.6% | タンクに有用 |
灵山 | 法撃防御+9 | 10個集めて220Gの価値しかない。出番はまずない |
献祭 | 法撃力+2.4,冷却時間短縮+0.7% | 法師は大体これ |
敬畏 | 法撃吸収+0.7%,物理防御+5.9 | 使うことはない |
回声 | 物理防御+2.7,法撃防御+2.7,冷却時間短縮+0.6% | 虚空と比べて冷却時間短縮以外の部分が弱すぎる |